Hitzerekorde in Deutschland
Welche Städte die höchsten gemessenen Temperaturen und die meisten Hitzetage und Tropennächte im langjährigen Mittel haben. Historische Daten aus ganz Deutschland.
Höchster Stadtrekord: 40,4 °C (2019) — gemessen in Ludwigshafen am Rhein.
Dieser Überblick fasst langjährige Klimadaten deutscher Städte zusammen — anders als die Prognose für diesen Sommer handelt es sich um historische, unveränderliche Rekorde. Die Werte stammen aus Messungen von Wetterstationen.
Höchste gemessene Temperaturen
Absolute Hitzerekorde der Städte — die höchste je gemessene Temperatur.
| # | Stadt | Rekord | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1. | Ludwigshafen am Rhein | 40,4 °C | 2019 |
| 2. | Köln | 40,3 °C | 2019 |
| 3. | Frankfurt am Main | 40,2 °C | 2019 |
| 4. | Freiburg im Breisgau | 40,2 °C | 2019 |
| 5. | Offenbach am Main | 40,2 °C | 2019 |
| 6. | Darmstadt | 40 °C | 2019 |
| 7. | Leverkusen | 40 °C | 2019 |
| 8. | Mainz | 40 °C | 2019 |
| 9. | Halle (Saale) | 39,6 °C | 2019 |
| 10. | Dortmund | 39,5 °C | 2019 |
Meiste Hitzetage pro Jahr
Durchschnittliche Anzahl der Tage mit einem Maximum von ≥ 30 °C pro Jahr.
| # | Stadt | Hitzetage / Jahr | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1. | Pforzheim | 18,5 | 38,5 °C |
| 2. | Ludwigshafen am Rhein | 17,4 | 40,4 °C |
| 3. | Mainz | 16,5 | 40 °C |
| 4. | Freiburg im Breisgau | 15,1 | 40,2 °C |
| 5. | Frankfurt am Main | 14,9 | 40,2 °C |
| 6. | Offenbach am Main | 14,9 | 40,2 °C |
| 7. | Darmstadt | 14,4 | 40 °C |
| 8. | Heidelberg | 14,4 | 39,5 °C |
| 9. | Berlin | 12,2 | 38,6 °C |
| 10. | Cottbus | 12,1 | 39,2 °C |
Meiste Tropennächte pro Jahr
Durchschnittliche Anzahl der Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 °C sinkt.
| # | Stadt | Tropennächte / Jahr | Rekord |
|---|---|---|---|
| 1. | Ludwigshafen am Rhein | 6,4 | 40,4 °C |
| 2. | Pforzheim | 5,9 | 38,5 °C |
| 3. | Heidelberg | 5,2 | 39,5 °C |
| 4. | Cottbus | 5 | 39,2 °C |
| 5. | Berlin | 4,9 | 38,6 °C |
| 6. | Darmstadt | 4,8 | 40 °C |
| 7. | Frankfurt am Main | 4,8 | 40,2 °C |
| 8. | Mainz | 4,8 | 40 °C |
| 9. | Offenbach am Main | 4,8 | 40,2 °C |
| 10. | Potsdam | 4,5 | 38,6 °C |
54 Städte in der Rangliste
Berechnen Sie die Hitzebelastung bei Ihnen
Finden Sie heraus, wie Hitze konkret Ihren Haushalt belastet, und vergleichen Sie Städte miteinander.
FAQ
Wie hoch ist die höchste in Deutschland gemessene Temperatur?
Die höchste offiziell anerkannte Temperatur in Deutschland beträgt 41,2 °C, gemessen in Duisburg-Baerl und Tönisvorst im Juli 2019. In der Städte-Rangliste oben zeigen wir Stadtstationen und ihre Rekorde.
Was ist ein Hitzetag und eine Tropennacht?
Ein Hitzetag ist ein Tag mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30 °C. Eine Tropennacht ist eine Nacht, in der die Temperatur nicht unter 20 °C sinkt — gerade diese belasten Schlaf und Gesundheit am stärksten.
Unterscheidet sich diese Seite von der Sommerprognose 2026?
Ja. Hier finden Sie historische Rekorde und langjährige Mittelwerte, die sich nicht ändern. Die Prognose für den aktuellen Sommer verfolgen Sie auf der separaten Seite mit Live-Daten.
Woher stammen die Daten?
Aus Messungen von Wetterstationen und Klimanormalwerten. Wir aktualisieren die Werte regelmäßig nach Ende der Sommersaison.
Daten: Wetterstationen und Klimanormalwerte. Rekorde werden nach Saisonende aktualisiert.