Weiße Weihnachten: Wie oft liegt an Heiligabend wirklich Schnee?
Nicht nach Gefühl, sondern nach den Messungen der Wetterstationen. Wählen Sie Ihre Stadt.
An Heiligabend lag in Berlin in 6 der letzten 30 Jahre mindestens 1 cm Schnee. Zuletzt im Jahr 2023.
In den Jahren 1961–1990 waren es 9 von 30. Am meisten Schnee: 22 cm im Jahr 2010. (gemessen an der Station Berlin-Dahlem (FU))
Wo an Weihnachten am häufigsten Schnee liegt
| Stadt | letzte 30 Jahre | 1961–1990 | zuletzt |
|---|---|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen | 19/30 | 28/30 | 2024 |
| Hof | 13/29 | 17/30 | 2024 |
| Villingen-Schwenningen | 13/30 | 17/30 | 2025 |
| Kempten | 12/29 | 18/30 | 2024 |
| Ulm | 11/30 | 21/30 | 2024 |
| Memmingen | 10/30 | 14/30 | 2025 |
| Chemnitz | 9/29 | 11/30 | 2023 |
| Regensburg | 9/29 | 14/30 | 2010 |
| Deggendorf | 9/30 | 21/30 | 2010 |
| Görlitz | 9/30 | 9/30 | 2023 |
| Greifswald | 9/30 | – | 2021 |
| Zwickau | 8/29 | – | 2010 |
| Bayreuth | 8/30 | 9/30 | 2010 |
| Erfurt-Weimar | 7/29 | 10/30 | 2010 |
| Gera | 7/29 | 10/30 | 2010 |
| Weiden in der Oberpfalz | 7/29 | 12/30 | 2010 |
| Coburg | 5/22 | 11/30 | 2010 |
| Augsburg | 6/29 | 13/30 | 2010 |
| München | 6/29 | 12/30 | 2005 |
| Rostock-Warnemünde | 6/29 | 7/30 | 2021 |
| Schwerin | 6/29 | 8/30 | 2021 |
| Straubing | 6/28 | – | 2010 |
| Trier | 6/28 | 5/30 | 2010 |
| Würzburg | 6/29 | 7/30 | 2010 |
| Bautzen | 6/30 | 8/30 | 2010 |
| Berlin | 6/30 | 9/30 | 2023 |
| Darmstadt | 6/30 | 5/30 | 2010 |
| Frankfurt am Main | 6/30 | 5/30 | 2010 |
| Ingolstadt | 6/30 | 10/30 | 2010 |
| Jena | 6/30 | 8/30 | 2010 |
| Magdeburg | 6/30 | 7/30 | 2010 |
| Mainz | 6/30 | 5/30 | 2010 |
| Nürnberg | 6/30 | 8/30 | 2010 |
| Potsdam | 6/30 | – | 2012 |
| Wiesbaden | 6/30 | – | 2010 |
| Wittenberg | 5/25 | 9/29 | 2010 |
| Saarbrücken | 5/26 | 8/30 | 2010 |
| Wolfsburg | 5/27 | – | 2010 |
| Bamberg | 5/28 | 8/30 | 2010 |
| Gießen | 5/28 | 8/30 | 2010 |
| Lübeck | 4/22 | – | 2021 |
| Bad Kreuznach | 5/30 | 5/30 | 2010 |
| Dresden | 5/30 | 8/30 | 2010 |
| Fulda | 4/24 | 8/30 | 2010 |
| Göttingen | 5/29 | 7/30 | 2010 |
| Hagen | 5/29 | – | 2010 |
| Halle (Saale) | 5/30 | – | 2010 |
| Hannover-Langenhagen | 5/30 | 6/30 | 2010 |
| Konstanz | 5/30 | – | 2005 |
| Leipzig | 5/29 | 5/25 | 2010 |
| Lüdenscheid | 5/29 | – | 2010 |
| München-Flughafen | 5/29 | – | 2007 |
| Oldenburg | 4/23 | 8/30 | 2003 |
| Paderborn | 5/29 | 6/29 | 2010 |
| Reutlingen | 5/29 | 9/30 | 2010 |
| Torgau | 5/30 | – | 2010 |
| Cottbus | 4/29 | 9/29 | 2010 |
| Kiel | 4/28 | – | 2021 |
| Salzwedel | 3/21 | 5/30 | 2010 |
| Hamburg | 4/30 | 6/30 | 2010 |
| Hanau | 4/30 | 6/30 | 2010 |
| Heilbronn | 4/30 | – | 2003 |
| Bottrop | 3/28 | 4/30 | 2010 |
| Bremen | 3/28 | 7/30 | 2010 |
| Duisburg | 3/28 | 4/30 | 2010 |
| Essen | 3/28 | 4/30 | 2010 |
| Landau in der Pfalz | 3/28 | 5/30 | 2001 |
| Oberhausen | 3/28 | 4/30 | 2010 |
| Aschaffenburg | 3/30 | – | 2001 |
| Baden-Baden | 3/30 | 8/29 | 2001 |
| Braunschweig | 3/29 | 6/30 | 2010 |
| Cuxhaven | 3/29 | 4/30 | 2010 |
| Heidelberg | 3/29 | 6/30 | 2001 |
| Mannheim | 3/29 | 6/30 | 2001 |
| Salzgitter | 3/29 | 6/30 | 2010 |
| Solingen | 3/30 | 5/30 | 2010 |
| Speyer | 3/30 | – | 2001 |
| Stade | 3/30 | – | 2010 |
| Stuttgart | 2/20 | 8/30 | 1999 |
| Wuppertal | 3/30 | 5/30 | 2010 |
| Freiburg im Breisgau | 2/22 | 6/30 | 2001 |
| Kaiserslautern | 2/23 | 6/30 | 2010 |
| Uelzen | 2/22 | – | 2010 |
| Halberstadt | 2/24 | 9/30 | 2010 |
| Marburg | 2/24 | 6/30 | 2010 |
| Bergisch Gladbach | 2/28 | 5/30 | 2010 |
| Bremerhaven | 2/29 | 8/30 | 2010 |
| Düsseldorf | 2/28 | 2/22 | 2010 |
| Köln | 2/28 | 5/30 | 2010 |
| Krefeld | 2/28 | 2/22 | 2010 |
| Leverkusen | 2/28 | 5/30 | 2010 |
| Neuss | 2/28 | 2/22 | 2010 |
| Worms | 1/29 | 4/30 | 1996 |
| Pirmasens | 0/22 | – | 1970 |
Woher die Zahlen stammen
Weiße Weihnachten heißt hier: Die Station hat am 24. Dezember mindestens 1 cm Schneedecke gemessen. Jahre ohne Schneemessung zählen nicht mit. Bei manchen Städten liegt die nächste Station mit langer Reihe im Umland – ihr Name ist immer angegeben. Datenquelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), Open Data.
FAQ
Wie groß ist die Chance auf weiße Weihnachten in Berlin?
Laut den Messungen der Station Berlin-Dahlem (FU) lag an Heiligabend in 6 der letzten 30 Jahre Schnee, also in etwa 20 % der Fälle.
Werden weiße Weihnachten seltener?
In den beobachteten Städten hatten in den Jahren 1961–1990 im Schnitt 28 % der Städte an Heiligabend Schnee, in den letzten 30 Jahren 18 %.
Was genau bedeutet „weiße Weihnachten“?
Hier: eine Schneedecke von mindestens 1 cm am 24. Dezember. Schneefall allein reicht nicht – der Schnee muss liegen bleiben. Der DWD spricht von weißen Weihnachten streng genommen erst, wenn an allen drei Tagen vom 24. bis 26. Dezember Schnee liegt.